長寿苑とは
長寿苑は社会福祉法人しらゆり会が設置・運営する高齢者総合福祉センターです。老人福祉法及び介護保険法に則り施設サービス並びに在宅サービスを広く提供しており、地域の福祉拠点としての信頼と実績のもと、地域における様々な課題解決に取り組んでおります。
利用者の人間としての尊厳を大切にし、一つ屋根の下で生活する利用者、職員全体で仲間としての人間愛を育み、常に情報開示を行う事で明るく風通しの良い職場を目指しています。
事業内容 | 事業の種類 | 名 称 | 定 員 | ||||
第1種社会福祉事業 | 特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム長寿苑 | 56名 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム長寿苑 | 29名 | ||||||
第2種社会福祉事業 | 老人デイサービス事業※ | デイサービスセンター長寿苑 | 20名 | ||||
老人短期入所事業※ | 長寿苑指定短期入所生活介護事業所 | 44名 | |||||
老人介護支援センター | 在宅介護支援センター長寿苑 | - | |||||
老人居宅介護等事業※ | ホームヘルパーステーション長寿苑 | - | |||||
認知症対応型老人共同生活援助事業※ | グループホーム長寿苑 | 18名 | |||||
障害福祉サービス事業 | ホームヘルパーステーション長寿苑 | - | |||||
移動支援事業 | - | ||||||
公 益 事 業 | 居宅介護支援事業 | 長寿苑居宅介護支援事業所 | - | ||||
老人訪問看護事業※ | 訪問看護ステーション長寿苑 | - | |||||
訪問看護事業 | |||||||
訪問入浴介護事業※ | 訪問入浴サービスセンター長寿苑 | - |
※については介護予防及び総合事業のサービス提供も含む
法人全体の資格保有者状況(常勤・非常勤 )
※複数所有者あり | ||
介 護 福 祉 士 | 55名 | |
勤続年数 | 10年以上 | 34名 |
5年以上 10年未満 | 7名 | |
5年未満 | 14名 | |
介護支援専門員 | 9名 | |
(内、主任介護支援専門員4名) | ||
社 会 福 祉 士 | 2名 | |
ユニットリーダー研修修了者 | 6名 | |
認知症実践者研修修了者 | 10名 | |
認知症実践リーダー研修修了者 | 2名 | |
認知症介護アドバイザー修了者 | 3名 | |
認定特定行為業務従事者修了者 | 27名 | |
痰吸引等指導看護師受講修了者 | 3名 | |
医療的ケア教員講習会受講修了者 | 3名 | |
ー令和6年7月1日現在ー |
1ヶ月当たりの施設利用料金の目安
※要介護5、負担限度額第4段階の場合 | |||||
種 別 | 居室タイプ | 居室数 | 料金の目安 | ||
特別養護老人ホーム長寿苑 定 員:56名 |
4人部屋 | 13室 | 約10万4千円 | ||
2人部屋 | 2室 | ||||
地域密着型特別養護老人 ホーム長寿苑 定 員:29名(3ユニット) |
個 室 | 29室 | 約14万5千円 | ||
グループホーム長寿苑 定 員:18名(2ユニット) |
個 室 | 18室 | 約14万1千円 |
1)料金についてはあくまでも目安であり、原爆手帳などの公費をお持ちの場合や要介護認定の介護度、食費・居住費の負担限度額認定証などをお持ちの方は、料金が安くなる場合もあります。
2)特養はオムツ代については料金に含まれておりますが、グループホームについては別途使用されるオムツによって実費を徴収いたします。
詳しい料金についてはお問い合わせください。