現況報告書
| 現況報告書 |
|---|
入居者状況
| 入居者状況 | (令和8年3月31日現在) |
|---|
特別養護老人ホーム
| 資料 1:性別年齢別の状況 | 特別養護老人ホーム 長寿苑 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和8年3月31日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年齢 | 59歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 | 85歳 | 90歳 | 100歳以上 | 計 | |||||||||||||||||||||
| 性別 | ~69歳 | ~74歳 | ~79歳 | ~84歳 | ~89歳 | ~99歳 | |||||||||||||||||||||||
| 男 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 女 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 22 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 2 | 1 | 7 | 10 | 8 | 23 | 5 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 最低年齢 | 69歳 (68歳) |
男女別の 平均年齢 |
男 | 82.0歳 (80.5歳) | |||||||||||||||||||||||||
| 女 | 89.9歳 (89.7歳) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高年齢 | 107歳 (106歳) |
平均年齢 | 88.0歳 (87.6歳) | ||||||||||||||||||||||||||
| ( )内は前年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 2:入苑者の日常生活 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 人数 | % | 区分 | 人数 | % | 区分 | 人数 | % | |||||||||||||||||||||
| 移動方法 | 自立 | 3 | 5.4% | - | 入浴 | 介護浴 | 7 | 12.5% | ↓ | 面会者 | まったくなし | 34 | 60.7% | ↑ | |||||||||||||||
| 杖 | 0 | 0.0% | - | 特浴 | 49 | 87.5% | ↑ | 1~3回 | 18 | 32.1% | ↓ | ||||||||||||||||||
| 歩行器 | 2 | 3.6% | ↑ | 着脱衣 | 自立 | 2 | 2.3% | ↑ | 4~6回 | 3 | 5.4% | ↓ | |||||||||||||||||
| 押し車 | 0 | 0.0% | - | 一部介助 | 19 | 33.9% | ↑ | 7回以上 | 0 | 0.0% | - | ||||||||||||||||||
| 車椅子自力 | 16 | 28.6% | ↑ | 全介助 | 35 | 62.5% | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 車椅子介助 | 35 | 62.5% | ↓ | 排泄状況 | |||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 自立 | 25 | 44.6% | ↓ | 昼 | 自立 | 1 | 1.8% | - | 夜 | 自立 | 0 | 0.0% | - | |||||||||||||||
| 半介護 | 10 | 17.9% | ↑ | 杖 | 0 | 0.0% | - | 杖 | 0 | 0.0% | - | ||||||||||||||||||
| 全面介護 | 17 | 30.4% | ↓ | 歩行器 | 1 | 1.8% | ↑ | 歩行器 | 0 | 0.0% | - | ||||||||||||||||||
| 経管栄養 | 4 | 7.1% | - | 押し車 | 0 | 0.0% | - | 押し車 | 0 | 0.0% | - | ||||||||||||||||||
| 食事場所 | 食堂 | 52 | 92.9% | ↑ | 車椅子(自) | 4 | 7.1% | ↑ | 車椅子(自) | 1 | 1.8% | ↑ | |||||||||||||||||
| 車椅子居室 | 0 | 0.0% | - | 独歩介助 | 1 | 1.8% | - | 独歩介助 | 0 | 0.0% | - | ||||||||||||||||||
| ベッド | 4 | 7.1% | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||
| ポータブル自立 | 6 | 10.7% | ↑ | ポータブル自立 | 7 | 12.5% | - | ||||||||||||||||||||||
| ポータブル介助 | 13 | 23.2% | ↓ | ポータブル介助 | 2 | 3.6% | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 紙パンツ | 14 | 25.0% | ↑ | 紙パンツ | 10 | 17.9% | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| オムツ | 42 | 75.0% | ↓ | オムツ | 46 | 82.1% | ↑ | ||||||||||||||||||||||
| ※ ↑↓については前年度との比較、-については前年度と同じ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 3:入苑者の要介護度の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | 平均要介護度 | ||||||||||||||||||||||
| 性別 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
| 女 | 0 | 1 | 15 | 14 | 15 | 45 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 3 | 21 | 16 | 16 | 56 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
| 資料 4:入苑者の出身地 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 性別 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東広島市 | 9 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 広島市 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 呉市 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三次市 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福山市 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安芸高田市 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海田町 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜田市 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 11 | 45 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
地域密着型特別養護老人ホーム
| 資料 1:性別年齢別の状況 | 地域密着型特別養護老人ホーム長寿苑 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和8年3月31日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年齢 | 59歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 | 85歳 | 90歳 | 100歳以上 | 計 | |||||||||||||||||||||
| 性別 | ~69歳 | ~74歳 | ~79歳 | ~84歳 | ~89歳 | ~99歳 | |||||||||||||||||||||||
| 男 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 女 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 最低年齢 | 70歳 (75歳) |
男女別の 平均年齢 |
男 | 91.0歳 (86.0歳) | |||||||||||||||||||||||||
| 女 | 91.6歳 (90.5歳) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高年齢 | 107歳 (106歳) |
平均年齢 | 89.9歳 (89.6歳) | ||||||||||||||||||||||||||
| ( )内は前年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 2:入苑者の日常生活 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 人数 | % | 区分 | 人数 | % | 区分 | 人数 | % | |||||||||||||||||||||
| 移動方法 | 自立 | 0 | 0.0% | ↓ | 入浴 | 介護浴 | 8 | 27.6% | ↑ | 面会者 | まったくなし | 3 | 10.3% | ↓ | |||||||||||||||
| 杖 | 0 | 0.0% | - | 特浴 | 21 | 72.4% | ↓ | 1~3回 | 11 | 37.9% | ↑ | ||||||||||||||||||
| 歩行器 | 1 | 3.4% | ↑ | 着脱衣 | 自立 | 0 | 0.0% | - | 4~6回 | 10 | 34.5% | ↑ | |||||||||||||||||
| 押し車 | 0 | 0.0% | - | 一部介助 | 5 | 17.2% | ↓ | 7回以上 | 5 | 17.2% | ↓ | ||||||||||||||||||
| 車椅子自力 | 7 | 24.1% | ↓ | 全介助 | 24 | 82.8% | ↑ | ||||||||||||||||||||||
| 車椅子介助 | 21 | 72.4% | ↑ | 排泄状況(重複あり) | |||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 自立 | 19 | 65.5% | ↑ | 昼 | 自立 | 0 | 0.0% | ↓ | 夜 | 自立 | 0 | 0.0% | ↓ | |||||||||||||||
| 半介護 | 4 | 13.8% | ↑ | 杖 | 0 | 0.0% | - | 杖 | 0 | 0.0% | - | ||||||||||||||||||
| 全面介護 | 6 | 20.7% | ↓ | 歩行器 | 1 | 3.4% | ↑ | 歩行器 | 1 | 3.4% | ↑ | ||||||||||||||||||
| 経管栄養 | 0 | 0.0% | - | 押し車 | 0 | 0.0% | - | 押し車 | 0 | 0.0% | - | ||||||||||||||||||
| 食事場所 | 食堂 | 26 | 89.7% | - | 車椅子(自) | 7 | 24.1% | ↓ | 車椅子(自) | 21 | 72.4% | ↑ | |||||||||||||||||
| 車椅子居室 | 0 | 0.0% | - | 独歩介助 | 0 | 0.0% | ↓ | 独歩介助 | 0 | 0.0% | ↓ | ||||||||||||||||||
| ベッド | 3 | 10.3% | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ポータブル自立 | 1 | 3.4% | - | ポータブル自立 | 2 | 6.9% | - | ||||||||||||||||||||||
| ポータブル介助 | 1 | 3.4% | - | ポータブル介助 | 1 | 3.4% | - | ||||||||||||||||||||||
| 紙パンツ | 13 | 44.8% | - | 紙パンツ | 12 | 41.4% | ↑ | ||||||||||||||||||||||
| オムツ | 16 | 55.2% | - | オムツ | 17 | 58.6% | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| ※ ↑↓については前年度との比較、-については前年度と同じ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 3:入苑者の要介護度の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | 平均要介護度 | ||||||||||||||||||||||
| 性別 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 女 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 22 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 29 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||
| 資料 4:入苑者の出身地 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 性別 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東広島市 | 7 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 7 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
グループホーム
| 資料 1:性別年齢別の状況 | グル-プホーム 長寿苑 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和8年3月31日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年齢 | 59歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 | 85歳 | 100歳以上 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| 性別 | ~69歳 | ~74歳 | ~79歳 | ~84歳 | ~89歳 | ||||||||||||||||||||||||
| 男 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 女 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 最低年齢 | 77歳 (76歳) |
男女別の 平均年齢 |
男 | 84.6歳 (87歳) | |||||||||||||||||||||||||
| 女 | 88.5歳 (90.5歳) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高年齢 | 100歳 (99歳) |
平均年齢 | 87.4歳 (89.5歳) | ||||||||||||||||||||||||||
| ( )内は前年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 2:入苑者の日常生活 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 人数 | % | 区分 | 人数 | % | 区分 | 人数 | % | |||||||||||||||||||||
| 移動方法 | 自立 | 4 | 22.2% | ↓ | 入浴 | 介護浴 | 3 | 16.7% | ↓ | 面会者 | まったくなし | 3 | 16.7% | ↑ | |||||||||||||||
| 杖 | 3 | 16.7% | - | 特浴 | 14 | 77.8% | ↑ | 1~3回 | 1 | 5.6% | ↓ | ||||||||||||||||||
| 歩行器 | 4 | 22.2% | ↑ | 着脱衣 | 自立 | 4 | 22.2% | ↑ | 4~6回 | 3 | 16.7% | ↑ | |||||||||||||||||
| 押し車 | 0 | 0.0% | - | 一部介助 | 8 | 44.4% | ↓ | 7回以上 | 10 | 55.6% | ↓ | ||||||||||||||||||
| 車椅子自力 | 0 | 0.0% | ↓ | 全介助 | 5 | 27.8% | ↑ | ||||||||||||||||||||||
| 車椅子介助 | 6 | 33.3% | - | 排泄状況(重複あり) | |||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 自立 | 8 | 44.4% | - | 昼 | 自立 | 7 | 38.9% | - | 夜 | 自立 | 7 | 38.9% | - | |||||||||||||||
| 半介護 | 2 | 11.1% | ↓ | 杖 | 3 | 16.7% | ↑ | 杖 | 1 | 5.6% | - | ||||||||||||||||||
| 全面介護 | 17 | 94.4% | ↑ | 歩行器 | 3 | 16.7% | ↑ | 歩行器 | 1 | 5.6% | ↑ | ||||||||||||||||||
| 経管栄養 | 0 | 0.0% | - | 押し車 | 0 | 0.0% | - | 押し車 | 0 | 0.0% | - | ||||||||||||||||||
| 食事場所 | 食堂 | 15 | 83.3% | ↓ | 車椅子(自) | 0 | 0.0% | - | 車椅子(自) | 0 | 0.0% | ↓ | |||||||||||||||||
| 車椅子居室 | 0 | 0.0% | ↓ | 独歩介助 | 2 | 11.1% | - | 独歩介助 | 1 | 5.6% | - | ||||||||||||||||||
| ベッド | 2 | 11.1% | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
| ポータブル自立 | 2 | 11.1% | ↓ | ポータブル自立 | 2 | 11.1% | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| ポータブル介助 | 0 | 0.0% | ↓ | ポータブル介助 | 0 | 0.0% | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| 紙パンツ | 12 | 66.7% | ↓ | 紙パンツ | 10 | 55.6% | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| オムツ | 2 | 11.1% | ↓ | オムツ | 4 | 22.2% | ↓ | ||||||||||||||||||||||
| ※ ↑↓については前年度との比較、-については前年度と同じ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 3 | : | 入苑者の要介護度の状況 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | 平均要介護度 | |||||||||||||||||||||
| 性別 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
| 女 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3.2 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 2.9 | |||||||||||||||||||||
| 資料 4:入苑者の出身地 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 性別 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東広島市 | 5 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 5 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||