令和5年度 決算報告
単位:円
資 金 収 支 計 算 書 | 事 業 活 動 計 算 書 | |||||
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日 | (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日 | |||||
(単位:円) | (単位:円) | |||||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | |||
事 業 活 動 に よ る 収 支 |
事業活動収入計 | 759,771,404 |
サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
サービス活動収益計 | 770,277,132 |
|
事業活動支出計 | 748,223,472 |
サービス活動費用計 | 759,714,739 |
|||
事業活動資金収支差額 | 11,547,932 |
サービス活動増減差額 | 10,562,393 |
|||
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
施設整備等収入計 | 0 |
サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
サービス活動外収益計 | 2,864,613 |
|
施設整備等支出計 | 21,758,343 | サービス活動外費用計 | 10,663,715 |
|||
施設整備等資金収支差額 | -21,758,343 |
サービス活動外増減差額 | -7,799,102 |
|||
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
その他の活動による収入計 | 0 | 経費増減差額 | 2,763,291 |
||
その他の活動による支出計 | 0 | 特 別 増 減 の 部 |
特別収益計 | 0 | ||
その他の活動資金収支差額 | 0 | 特別費用計 | 18,544 |
|||
当期資金収支差額合計 | -10,210,411 |
特別増減差額 | -18,544 |
|||
当期活動増減差額 | 2,744,747 |
|||||
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 |
前期繰越活動増減差額 | 981,212,174 |
||||
当期末繰越活動増減差差額 | 983,956,921 |
|||||
前期末支払資金残高 | 855,368,738 |
|||||
当期末支払資金残高 | 845,158,327 |
次期繰越活動増減差額 | 983,956,921 |
|||
賃 借 対 照 表 | ||||||
令和6年3月31日 現在 | ||||||
(単位:円) | ||||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | |||||
流動資産 | 920,563,957 |
流動負債 | 75,905,630 |
|||
固定資産 | 731,602,742 |
固定負債 | 0 | |||
内 基本財産 | 704,827,613 |
負債の部合計 | 79,905,630 |
|||
内 その他の固定資産 | 26,775,129 | 純 資 産 の 部 | ||||
基本金 | 478,389,232 | |||||
国庫補助金等特別積立金 | 114,875,021 |
|||||
次期繰越活動増減差額 | 978,996,816 |
|||||
純資産の部合計 | 1,572,261,069 |
|||||
資産の部合計 | 1,62,166,699 | 負債及び純資産の部合計 | 1,652,166,699 |
|||
※減価償却累計額 1,222,102,838 円 |